Exercícios de cálculo mental: Gabarito

Exercícios de cálculo mental: Gabarito

FASE 1 

a) 20 X 300 = 6000

b) 41 X 200 = 8200

c) 33 X 300 = 9900

d) 22 X 300 = 6600

e) 34 X 2000 = 68000

FASE 2 

a) 150 X 0,2 = 30

b) 2500 X 0,03 = 75

c) 0,075 X 2000 = 150

d) 0,33 X 200 = 66

e) 0,0041 X 20000 = 82

FASE 3 

a) 35 X 0,2 = 7

b) 55 X 0,02 = 1,1

c) 0,22 X 0,03 = 0,0066

d) 11 X 0,007 = 0,077

e) 0,5 X 0,03 = 0,015

FASE 4 

a) 13 X 11 = 143

b) 22 X 21 = 462

c) 30 X 55 = 1650

d) 45 X 40 = 1800

e) 43 X 5 = 215

FASE 5 

a) 120/5 = 24

b) 24/5 = 4,8

c) 37/5 = 7,4

d) 152/5 = 30,4

e) 230/5 = 46

FASE 6 

a) 19 X 21 = 399

b) 28 X 32 = 896

c) 45 X 55 = 2475

d) 48 X 52 = 2496

e) 78 X 82 = 6396

FASE 7 

a) 35² = 1225

b) 55² = 3025

c) 65² = 4225

d) 75² = 5625

e) 95² = 9025

FASE 8 

a) 32 X 12 = 384

b) 21 X 54 = 1134

c) 28 X 40 = 1120

d) 49 X 32 = 1568

e) 99 X 18 = 1782

Gostou do conteúdo? Compartilhe com um colega:

Questões relacionadas:

Pesquise por exemplo:

• Questão 54 enem 2019
• Enem 2018
• Função